17 de maio de 2023, 10:16
Divulgado resultado oficial do concurso para cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros
Publicada em 19/12/2018
O Diário Oficial do Estado de Sergipe divulgou, nesta ultima terça-feira (18), o resultado final do concurso público para cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe realizado este ano pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). O certame ofertou 12 vagas e contou com 4.409 inscritos.
Confira as listas de classificações gerais:
GERAL (AMPLA CONCORRÊNCIA) | |||
---|---|---|---|
MASCULINO | |||
Inscrição | Nome | Pontos | Class. |
0694904-5 | PEDRO LUDUVICE NETO | 161.5 | 1 |
0693154-5 | FRANKLYN DA CRUZ LIMA | 161.5 | 2 |
0694563-5 | PEDRO LUCAS DE SOUZA | 160.5 | 3 |
0694037-4 | EDUARDO MACHADO DA COSTA PATEIRA | 159 | 4 |
0691433-0 | FELIPE FREIRE E SILVA | 158.5 | 5 |
0695085-0 | EDYLUCAS GOIS OLIVEIRA | 157.5 | 6 |
0693195-2 | LUIZ HENRIQUE BISPO CARVALHO | 157.5 | 7 |
0694899-5 | DIOGO MATTOS ACRUX | 157.2 | 8 |
0696454-0 | CASSIO ERICK SANTANA SANTOS | 156.25 | 9 |
0694647-0 | GABRIEL TEODORO MACIEL DIAS | 156 | 10 |
0690161-1 | LEVY SANTOS ALMEIDA | 155.5 | 11 |
0690733-4 | TIAGO HENRIQUES FERREIRA DE OLIVEIRA | 155.3 | 12 |
0698427-4 | GUILHERME LIMA DE MELO | 155 | 13 |
0691154-4 | ALBERT FIRMO COSTA ROSA | 154.75 | 14 |
0691763-1 | YARGO OLIVEIRA AZEVEDO | 153.5 | 15 |
0692643-6 | RENEEDANTE ARAÚJO CHAGAS | 153 | 16 |
0695747-1 | ERICLES XAVIER MARQUES DE ARAÚJO | 152.5 | 17 |
0697612-3 | TALLES DE ARAÚJO LUCENA | 152.5 | 18 |
0694094-3 | SILAS CORREIA DA SILVA | 152.25 | 19 |
0694072-2 | ISA AC GALVAO DE SOUSA MAGALHAES | 152.2 | 20 |
0692811-0 | GABRIEL FERREIRA PINTO DAVINO JÚNIOR | 152 | 21 |
0690351-7 | BRUNO AUGUSTO ROCHA REZENDE | 151.75 | 22 |
0696107-0 | MOACIR CARDOSO DO NASCIMENTO NETO | 151.25 | 23 |
0696457-5 | BRUNO COELHO CORREIA | 151.25 | 24 |
0692226-0 | ALISSON MOURA GOMES | 150.75 | 25 |
0693484-6 | SILAS OLÍMPIO PRADO | 150.75 | 26 |
0696161-4 | JOAO PAULO SOUZA ACIOLE | 150.75 | 27 |
0695742-0 | ANDRE LUIS DE ANDRADE MONTEIRO | 150.25 | 28 |
0692431-0 | DIOGO ARAÚJO DE SOUSA | 149.5 | 29 |
0695399-9 | ANTONIO CARLOS ALVES DE MENEZES | 149.25 | 30 |
0694591-0 | YZAQUE LEVI NUNES ANDRADE | 149 | 31 |
0693646-6 | WILDSON MELO VASCONCELOS | 149 | 32 |
0695220-8 | VITOR HUGO BARBOZA DE CARVALHO | 149 | 33 |
0690510-2 | GABRIEL DE MENEZES ROCHA | 148.75 | 34 |
0693690-3 | WYLLANVAN MENDONÇA SANTANA | 148.75 | 35 |
0692212-0 | FERNANDO ARAGAO FELIX | 148.5 | 36 |
0691856-5 | MÁRCIO VALENCA ASSIS | 148.5 | 37 |
0693607-5 | IGOR BARBOZA CUNHA | 148.25 | 38 |
0690305-3 | CLÁUDIO EMANUEL CASTRO DOS ANJOS | 147.75 | 39 |
0694938-0 | HEIDEMAX DA CRUZ PASSOS | 147.5 | 40 |
0693836-1 | EDUARDO HENRIQUE TAVARES JÚNIOR | 147.5 | 41 |
0692969-9 | JURACY DIAS SANTOS FILHO | 147.5 | 42 |
0694644-5 | RAPHAEL SOUZA RODRIGUES | 147.25 | 43 |
0697736-7 | EVERTON MACARIO SILVA | 147 | 44 |
0698586-6 | ALEX DENJOY PRADO MARQUES | 147 | 45 |
0697225-0 | WILKER MELO VASCONCELOS | 147 | 46 |
0695316-6 | RIVALDO OLIVEIRA CARDOSO | 146.7 | 47 |
0696531-8 | GLAUBER D'AVILA SANTANA | 146.5 | 48 |
0693125-1 | PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA | 146.5 | 49 |
0695750-1 | ARTUR ALMEIDA RAUEDYS OLIVEIRA | 146 | 50 |
0691799-2 | RAPHAEL FREIRE DE MELLO BISNETO | 146 | 51 |
0692517-0 | PAULO VICTOR DE CARVALHO BARRETO | 146 | 52 |
0696108-8 | SAULO AUGUSTO LIMA TEIXEIRA | 145.8 | 53 |
0691199-4 | ARTHUR FERNANDO AMORIM SANTOS | 145.75 | 54 |
0690536-6 | LUCAS LEONARDO ALVES RIBEIRO | 145.5 | 55 |
0695158-9 | LUIZ FERNANDO GUIMARAES BUARQUE | 145 | 56 |
0698000-7 | ARI CHABY ROCHA DE SOUSA | 145 | 57 |
0695607-6 | FRANKLIN MENDONÇA FLORESTA | 144.55 | 58 |
0695583-5 | JOAO THIERS MENDONÇA SANTOS | 144.25 | 59 |
0691678-3 | RODRIGO GALINDO MARTINS DE ALMEIDA | 144 | 60 |
0696092-8 | RAFAEL SANTOS FEITOSA | 143.75 | 61 |
0690970-1 | TARCIO DOS SANTOS SANTANA | 143.5 | 62 |
0695539-8 | ARTHUR VINÍCIUS ALVES RABELO | 143 | 63 |
0696880-5 | RICARDO NOBRE DOS SANTOS | 142.5 | 64 |
0695469-3 | FERNANDO GARCEZ VIEIRA NETO | 142.25 | 65 |
0694934-7 | ALAN FLAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | 140.75 | 66 |
0695751-0 | JUAN PEREIRA DE AZEVEDO | 140.5 | 67 |
0694061-7 | ANDRE DE FARIA BARBOSA | 140 | 68 |
0698321-9 | HERIBALDO MENEZES SIZINO LEITE FRANCO | 140 | 69 |
0696720-5 | JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO | 134.5 | 70 |
FEMININO | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Pontos | Class. |
0697065-6 | VALESKA MORAES CABRAL | 160.05 | 1 |
0694267-9 | JOANA PRISCILA SILVA DE ANDRADE | 155 | 2 |
0695905-9 | MICHELLE NUNES SANTANA | 151.25 | 3 |
0691391-1 | MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA | 148.75 | 4 |
0695393-0 | PRISCILA DANTAS LIMA | 147.5 | 5 |
0697304-3 | HELLEN MAGALHAES ALVES GAMA | 146.5 | 6 |
0695157-0 | LUANDA JENNYFER MUNIZ PASSOS | 143.5 | 7 |
0697028-1 | BIANCA DOS SANTOS | 143.5 | 8 |
0694642-9 | ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO | 143.25 | 9 |
0697274-8 | CAROLINE LEITE DA SILVA | 143 | 10 |
0694516-3 | LUANA RAMALHO DE MENEZES FERREIRA | 142.75 | 11 |
0695205-4 | GEORGIA TECLA OLIVEIRA DE MELO LOPES | 141.5 | 12 |
0695938-5 | KEILLA SANTOS CERQUEIRA | 139.5 | 13 |
0696915-1 | ELLEN SAMARA PEREIRA DA SILVA | 139 | 14 |
0696410-9 | AN NA PAULA GONZAGA DOS SANTOS | 138 | 15 |
0696736-1 | KARINE OLIVEIRA CONCEICAO | 133.55 | 16 |
0693901-5 | DEISIANE SANTANA DOS SANTOS | 130.5 | 17 |
0695212-7 | LAIS CATARINE DE SA | 130 | 18 |
0693135-9 | LARISSA KAREN COELHO SANTANA | 127.75 | 19 |
0696412-5 | LARISSABOMFIM SALES | 126.2 | 20 |
(AFRODESCENDENTES) | |||
---|---|---|---|
MASCULINO | |||
Inscrição | Nome | Pontos | Class. |
0691763-1 | YARGO OLIVEIRA AZEVEDO | 153.5 | 1 |
0694094-3 | SILAS CORREIA DA SILVA | 152.25 | 2 |
0692226-0 | ALISSON MOURA GOMES | 150.75 | 3 |
0692431-0 | DIOGO ARAÚJO DE SOUSA | 149.5 | 4 |
0694591-0 | YZAQUE LEVI NUNES ANDRADE | 149 | 5 |
0695220-8 | VITOR HUGO BARBOZA DE CARVALHO | 149 | 6 |
0692212-0 | FERNANDO ARAGAO FELIX | 148.5 | 7 |
0698000-7 | ARI CHABY ROCHA DE SOUSA | 145 | 8 |
0690970-1 | TARCIO DOS SANTOS SANTANA | 143.5 | 9 |
0695539-8 | ARTHUR VINÍCIUS ALVES RABELO | 143 | 10 |
0696880-5 | RICARDO NOBRE DOS SANTOS | 142.5 | 11 |
0694934-7 | ALAN FLAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | 140.75 | 12 |
FEMININO | |||
Inscrição | Nome | Pontos | Class. |
0695905-9 | MICHELLE NUNES SANTANA | 151.25 | 1 |
0697304-3 | HELLEN MAGALHAES ALVES GAMA | 146.5 | 2 |
0696410-9 | AN NA PAULA GONZAGA DOS SANTOS | 138 | 3 |
0696736-1 | KARINE OLIVEIRA CONCEICAO | 133.55 | 4 |
0693901-5 | DEISIANE SANTANA DOS SANTOS | 130.5 | 5 |
0693135-9 | LARISSA KAREN COELHO SANTANA | 127.75 | 6 |
0696412-5 | LARISSABOMFIM SALES | 126.2 | 7 |
Observações:
-Data, Horário e Local para Apresentação da PRÉ-MATRÍCULA no Curso de Formação de Oficiais:
Local: Quartel do Comando Geral do CBMSE
Endereço: Rua Siriri, Nº762, Centro, Aracaju/SE
Data de apresentação: 20/12/18 (Quinta-feira)
Horário: 07:30
Traje: Calça e Camisa com manga
– Os candidatos convocados para a PRÉ-MATRÍCULA no Curso de Formação de Oficiais – Cadete do Cropo de Bombeiros Militar de Sergipe deverão apresentar, no momento da Pré-matrícula, todos os documentos conforme previsão do item 15.10.5 saber:
- CNH, CPF, PIS/PASEP, entregando cópias autenticadas dos mesmos;
- 02 (duas) Fotos 3×4 coloridas recentes (descoberto e de frente) datadas do ano em curso;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Oridinal do Título de Eleitor e do comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais, fazendo entrega de cópias autenticadas dos mesmos;
- Original do documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar, exceto para candidatos do sexo feminino;
- Original do Certificado de conclusão do Nível Superior em qualquer área de conhecimento reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, Histórico Escolar e entregar cópias autenticadas dos mesmos;
- Atestado de Bons Antecedentes, fornecido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), ou Declaração de conduta, quando se tratar de Militar das Forças Armadas ou de outras Corporações Militares Estatuais, fazendo entrega dos mesmos;
- Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela Justiça Federal Estadual, fazendo entrega da mesma;
- Certidão Negativa de Ação Criminal fornecida pela Justiça Federal, fazendo entrega da mesma.
– Já o exame médico admissional para o Curso de Oficiais, que é requisito obrigatório, deverá ocorrer no dia 27 deste mês.
Por: Bruno Carvalho