17 de maio de 2023, 10:28
Sai resultado final do concurso para soldado do Corpo de Bombeiros
Publicada em 21/12/2018
O Governo de Sergipe publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), o resultado final do concurso público para o cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), regido pelo Edital de Abertura de Inscrições nº 02/2018. Ao todo, 20.871 candidatos concorreram às 200 vagas oferecidas. Para esse cargo, são 180 vagas em ampla concorrência (144 para o público masculino e 36 para o feminino) e 20 vagas para afrodescendentes (16 masculino e 4 feminino).
Os classificados passaram por quatro etapas de concurso: prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade. O certame foi executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e gerenciado pelo CBMSE e Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG). O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final (20/12/18), podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Confira a lista de classificação:
| GERAL (AMPLA CONCORRÊNCIA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO | ||||||
| Inscrição | Nome | Pontos | Class. | |||
| 0499289-0 | EVERTON LEITE SOUZA | 107 | 1 | |||
| 0501150-7 | FELIPPE OTÁVIO SOUZA DE ALMEIDA | 105 | 2 | |||
| 0496557-4 | YARGO OLIVEIRA AZEVEDO | 102 | 3 | |||
| 0512381-0 | DANIEL FELIPE AMARO DORIA | 101 | 4 | |||
| 0515982-2 | FLAVIO RIBEIRO BARBOSA | 101 | 5 | |||
| 0490546-6 | LEVY SANTOS ALMEIDA | 101 | 6 | |||
| 0519864-0 | JOSE ORLANDO RODRIGUES SANTOS | 100 | 7 | |||
| 0503981-9 | WILDSON MELO VASCONCELOS | 100 | 8 | |||
| 0492865-2 | MARCELO LIMA SANTOS | 99 | 9 | |||
| 0505235-1 | JORGE LUIS SOBRAL JÚNIOR | 99 | 10 | |||
| 0507073-2 | AMAURI BATISTA DA SILVA NETO | 99 | 11 | |||
| 0491881-9 | LUCAS LEONARDO ALVES RIBEIRO | 99 | 12 | |||
| 0508492-0 | PEDRO LUCAS CAMPOS PRADO | 99 | 13 | |||
| 0491291-8 | DANYLO ANTONIO ANDRADE SANTOS | 99 | 14 | |||
| 0516957-7 | GABRIEL REIS FONSECA | 99 | 15 | |||
| 0509022-9 | PEDRO LUDUVICE NETO | 99 | 16 | |||
| 0517609-3 | SAULO LUCAS GONZAGA PROTAZIO | 98 | 17 | |||
| 0491896-7 | VICTOR ALVES RABELO | 98 | 18 | |||
| 0509705-3 | IGOR BATISTA ANDRADE ARAÚJO | 98 | 19 | |||
| 0511923-5 | ARTHUR VINÍCIUS ALVES RABELO | 98 | 20 | |||
| 0519544-6 | MATHEUS XAVIER ROCHA | 98 | 21 | |||
| 0518619-6 | HEMERSON DOS SANTOS TAVARES | 98 | 22 | |||
| 0518488-6 | DOUGLAS TANAJURA BARRETO DE CARVALHO | 98 | 23 | |||
| 0500185-4 | RENEE DANTE ARAÚJO CHAGAS | 98 | 24 | |||
| 0511334-2 | DIOGO LOBO SANTANA | 97 | 25 | |||
| 0496527-2 | RAFAEL ANDRADE CRUZ | 97 | 26 | |||
| 0505808-2 | JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO | 97 | 27 | |||
| 0513994-5 | RAFAEL AUDI SOARES PIMENTEL | 97 | 28 | |||
| 0491284-5 | BRUNO AUGUSTO ROCHA REZENDE | 97 | 29 | |||
| 0490315-3 | BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS | 97 | 30 | |||
| 0514992-4 | JOAO PAULO SOUZA ACIOLE | 97 | 31 | |||
| 0507939-0 | YZAQUE LEVI NUNES ANDRADE | 97 | 32 | |||
| 0511044-0 | FABIO ROBERTO AQUINO DANTAS FILHO | 96 | 33 | |||
| 0502479-0 | JORDAN MAIA NOVAES JÚNIOR | 96 | 34 | |||
| 0516479-6 | VICTOR GUILHERME DE MORAES SANTOS | 96 | 35 | |||
| 0498156-1 | PELIGRIS HENRIQUE DOS SANTOS | 96 | 36 | |||
| 0492345-6 | RUBENS SOUZA GOES | 96 | 37 | |||
| 0511898-0 | PEDRO AUGUSTO CRUZ DO VALLE VIANA | 96 | 38 | |||
| 0513508-7 | ADMILSON SANTANA DOS SANTOS | 96 | 39 | |||
| 0504181-3 | WYLLANVAN MENDONÇA SANTANA | 95 | 40 | |||
| 0510797-0 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 95 | 41 | |||
| 0512156-6 | VICTOR SILVA DE SOUZA | 95 | 42 | |||
| 0493508-0 | RICKSON VIEIRA SANTOS | 95 | 43 | |||
| 0515146-5 | CLOVIS EDUARDO DE SOUZA MACHADO | 95 | 44 | |||
| 0498504-4 | ALISSON MOURA GOMES | 95 | 45 | |||
| 0517957-2 | ITALO GONÇALVES GOMES | 95 | 46 | |||
| 0513129-4 | DANIEL SOARES PRADO | 94 | 47 | |||
| 0511154-4 | MATHEUS BITTENCOURT LEAL | 94 | 48 | |||
| 0517478-3 | HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES BANDEIRA | 94 | 49 | |||
| 0506692-1 | GABRIEL SANTANA MENDONÇA | 94 | 50 | |||
| 0524974-0 | DANILO FIGUEIREDO COSTA | 94 | 51 | |||
| 0518167-4 | RAFAEL HORA QUINTINO | 94 | 52 | |||
| 0509685-5 | HERBERT BRUNO RAMOS ALMEIDA | 94 | 53 | |||
| 0515990-3 | HERIBALDO MENEZES SIZINO LEITE FRANCO | 94 | 54 | |||
| 0510246-4 | LEONARDO DE MELO FONSECA | 94 | 55 | |||
| 0513643-1 | ANDERSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA | 94 | 56 | |||
| 0516270-0 | PEDRO MAYCON LEAL SANTOS | 93 | 57 | |||
| 0505160-6 | VICTOR GABRIEL GOIS PAIM | 93 | 58 | |||
| 0507443-6 | MURILO GONÇALVES MOURA DE ALMEIDA | 93 | 59 | |||
| 0514256-3 | MATHEUS GUILHERME IZIDORIO DE SOUZA | 93 | 60 | |||
| 0491279-9 | LUCAS DANIEL NUNES DA SILVA | 93 | 61 | |||
| 0516131-2 | RODRIGO TORRES AR AG AO | 93 | 62 | |||
| 0494342-2 | ALBERT FIRMO COSTA ROSA | 93 | 63 | |||
| 0527638-1 | LUCAS FREIRE VIDAL | 93 | 64 | |||
| 0517594-1 | Dl EGO MOTA MESQUITA | 93 | 65 | |||
| 0508213-7 | RUAN PITAGORAS MELO FEITOZA | 92 | 66 | |||
| 0513365-3 | FELIPE GUIMARAES DE SOUZA MELO | 92 | 67 | |||
| 0514806-5 | VITOR FERREIRA BIEGLER | 92 | 68 | |||
| 0508385-0 | ERIK BARBOSA SARMENTO | 92 | 69 | |||
| 0514861-8 | FELLIPE UNHARES RODRIGUES | 92 | 70 | |||
| 0501488-3 | FABIANO FERREIRA MELO | 92 | 71 | |||
| 0491498-8 | RODRIGO SANTOS ALVES | 92 | 72 | |||
| 0511527-2 | FERNANDO GARCEZ VIEIRA NETO | 92 | 73 | |||
| 0506088-5 | THASSIO AUGUSTO OLIVEIRA BISPO | 92 | 74 | |||
| 0524791-8 | HUGO VILLANOVA VALADARES | 92 | 75 | |||
| 0512205-8 | FRANKLIN MENDONÇA FLORESTA | 92 | 76 | |||
| 0512976-1 | FILIPE CORTES ARAÚJO | 92 | 77 | |||
| 0514950-9 | DANIEL ALVES SILVEIRA | 92 | 78 | |||
| 0496970-7 | MÁRCIO VALENCA ASSIS | 92 | 79 | |||
| 0499652-6 | PAULO VICTOR DE CARVALHO BARRETO | 92 | 80 | |||
| 0521436-0 | FELIX ESTEVAM DE JESUS BRITO | 91 | 81 | |||
| 0510983-3 | WELLINGTON FIEL SANTANA | 91 | 82 | |||
| 0527649-7 | SAULO VITOR ABREU CERQUEIRA | 91 | 83 | |||
| 0490026-0 | NAELSON DE OLIVEIRA BELEM FILHO | 91 | 84 | |||
| 0525460-4 | FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA | 91 | 85 | |||
| 0506554-2 | FELIPE SOUZA DE MOURA AZEVEDO | 91 | 86 | |||
| 0523063-2 | ANDREY ALMEIDA RODRIGUES | 91 | 87 | |||
| 0514012-9 | CELIO TORRES FONTES JÚNIOR | 91 | 88 | |||
| 0506671-9 | AMADEU NETO RIBEIRO DA SILVA | 91 | 89 | |||
| 0526257-7 | ANDERSON MESSIAS SANTOS | 91 | 90 | |||
| 0516308-0 | IVAN BISPO SANTOS | 91 | 91 | |||
| 0512677-0 | ANGELO MARQUES PALMEIRA | 91 | 92 | |||
| 0519630-2 | LOIC SANDRIE BOTO CORRÊA | 91 | 93 | |||
| 0515278-0 | KAICK ANDRADE FERREIRA | 91.00 | 94 | |||
| 0508447-4 | RODRIGO DOS SANTOS LOPES | 91 | 95 | |||
| 0506673-5 | WENDEL JESUS DOS SANTOS | 91 | 96 | |||
| 0509199-3 | ALAN FLAVIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS | 91 | 97 | |||
| 0501499-9 | CHOPIN FREDERICO BRAZ GUIMARAES | 91 | 98 | |||
| 0526022-1 | VICTOR CESAR SANTOS FREIRE | 91 | 99 | |||
| 0508768-6 | GETULIO RODRIGO TOBIAS SANTOS | 91 | 100 | |||
| 0520913-7 | TACIO AUGUSTO SOBRINHO MENDONÇA | 90 | 101 | |||
| 0500440-3 | JOAO PAULO APARECIDO BARBOSA MELO | 90 | 102 | |||
| 0520889-0 | PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS LIMA | 90 | 103 | |||
| 0510521-8 | FRANCISCO LUCAS CAMPOS PRADO | 90 | 104 | |||
| 0512886-2 | ERICLES XAVIER MARQUES DE ARAÚJO | 90 | 105 | |||
| 0505258-0 | TIAGO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 90 | 106 | |||
| 0491211-0 | ADRIEL MOURA SILVA | 90 | 107 | |||
| 0515535-5 | VICTOR CARDOSO COSTA CORRE IA PACHECO | 90 | 108 | |||
| 0490978-0 | ANDRE RENATO PEREIRA DOS SANTOS | 90 | 109 | |||
| 0501599-5 | JURACY DIAS SANTOS FILHO | 90 | 110 | |||
| 0525740-9 | GUSTAVO SANTANA SANTOS | 90 | 111 | |||
| 0514569-4 | HANDREI FELIPE SANTOS LIMA | 90 | 112 | |||
| 0505810-4 | YURI SANTANA OLIVEIRA | 90 | 113 | |||
| 0517357-4 | ALISSON SOARES DE OLIVEIRA SILVA | 90 | 114 | |||
| 0522662-7 | MATHEUS TEIXEIRA PIRES SANTOS | 90 | 115 | |||
| 0515799-4 | BRENO CEZAR ROLEMBERG DE AZEVEDO | 90 | 116 | |||
| 0510237-5 | RAMON MENDES FERREIRA | 90 | 117 | |||
| 0495446-7 | RAUL FONTES SANTANA | 90 | 118 | |||
| 0499502-3 | MANUEL EDUARDO DOS SANTOS NETO | 90 | 119 | |||
| 0509128-4 | VICTOR RESENDE DO AMORIM SANTOS | 90 | 120 | |||
| 0512605-3 | FENIX TOSHIO TAKAYASU DE OLIVEIRA | 90 | 121 | |||
| 0523897-8 | HERICK SANTOS DE ARAÚJO | 90 | 122 | |||
| 0497235-0 | RODRIGO MORIO OLIVEIRA MENDONÇA | 90 | 123 | |||
| 0501901-0 | BRUNO PAES DA SILVA | 90 | 124 | |||
| 0516450-8 | BRUNO COELHO CORREIA | 90 | 125 | |||
| 0508817-8 | MAURÍCIO ALMEIDA DE PINHO NETO | 89 | 126 | |||
| 0509910-2 | LUIZ GUILHERME DE JESUS ARAÚJO SANTOS | 89 | 127 | |||
| 0503991-6 | DAVI D RODRIGUES SANTOS | 89 | 128 | |||
| 0522088-2 | KAUE LUCAS NUNES SANTANA | 89 | 129 | |||
| 0513474-9 | CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA | 89 | 130 | |||
| 0522605-8 | ALEXANDRE AUGUSTO LIMA TAVARES | 89 | 131 | |||
| 0517870-3 | DANILO BISPO DE OLIVEIRA | 89 | 132 | |||
| 0514331-4 | WASHINGTON LUIS FONTES SANTANA | 89 | 133 | |||
| 0502727-6 | RAFAEL DIEZ DALE | 89 | 134 | |||
| 0491765-0 | GABRIEL DE MENEZES ROCHA | 89 | 135 | |||
| 0513813-2 | LUCAS SOARES CARDOSO | 89 | 136 | |||
| 0518417-7 | LUIS EDUARDO SANTOS DOS ANJOS | 89 | 137 | |||
| 0519342-7 | ROGÉRIO VILA NOVA CHAVES FILHO | 89 | 138 | |||
| 0511565-5 | MATHEUS FERNANDES SOUZA SANTOS | 89 | 139 | |||
| 0513435-8 | MATHEUS FELIPPE ANDRADE DO NASCIMENTO | 89 | 140 | |||
| 0495165-4 | NICOLAS ALESSANDRO ALVES SOUZA | 89 | 141 | |||
| 0509936-6 | JOSEALEX SANTOS SILVA | 89 | 142 | |||
| 0509802-5 | LUCAS RAMOS OLIVEIRA | 89 | 143 | |||
| 0492366-9 | LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE DIAS | 89 | 144 | |||
| 0518847-4 | DAVIDSON DIOGO ARAÚJO CHAGAS | 89 | 145 | |||
| 0511238-9 | GABRIEL SARMENTO MENEZES | 89 | 146 | |||
| 0508859-3 | JOAO MATEUS SANTANA DA CUNHA | 89 | 147 | |||
| 0512541-3 | RODRIGO SEUS SANTOS CALDAS | 89 | 148 | |||
| 0502641-5 | VINÍCIUS FERNANDES MENDONÇA DANTAS | 89 | 149 | |||
| 0507238-7 | GABRIEL SOUZA DE SANTANA | 89 | 150 | |||
| 0505790-6 | THOR ALEXANDER SANTOS DORNA | 89 | 151 | |||
| 0519130-0 | JAILTON DA SILVA CRUZ FILHO | 89 | 152 | |||
| 0498493-5 | ANDRE LOUIS MOURA SILVA | 88 | 153 | |||
| 0501827-7 | MANASSES DE SANTANA MARTINS | 88 | 154 | |||
| 0512256-2 | GABRIEL ALMEIDA MELO | 88 | 155 | |||
| 0491808-8 | LUCAS SANTOS DE ALMEIDA | 88 | 156 | |||
| 0512691-6 | JOSE MANUEL DOS SANTOS JÚNIOR | 88 | 157 | |||
| 0490067-7 | MATTEUS VINÍCIUS SANTOS | 88 | 158 | |||
| 0505925-9 | JANARY PEREIRA SOBRAL | 88 | 159 | |||
| 0502318-1 | PHILIPPE PORTELA WALLACE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 88 | 160 | |||
| 0516875-9 | THIAGO ELBER DE ARAÚJO ALVES | 88 | 161 | |||
| 0513823-0 | THIAGO MARQUES TAVARES | 88 | 162 | |||
| 0505514-8 | MATHEUS CORRÊA MACHADO | 88 | 163 | |||
| 0518092-9 | LEOMAX GOMES DE SA FILHO | 88 | 164 | |||
| 0495089-5 | MAILSON MENESES MENDONÇA | 88 | 165 | |||
| 0507973-0 | LUCAS FONSECA LEITE | 88 | 166 | |||
| 0499587-2 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DE JESUS | 88 | 167 | |||
| 0514707-7 | PATRICK PEREIRA DE SA | 88 | 168 | |||
| 0511612-0 | RODRIGO GALINDO MARTINS DE ALMEIDA | 88 | 169 | |||
| 0514673-9 | RAFAEL SANTOS FEITOSA | 88 | 170 | |||
| 0520869-6 | MARCOS VINÍCIUS PEIXOTO DE ALENCAR BARRETO | 88 | 171 | |||
| 0512977-0 | JOSE EDELMO MELO SANTOS JÚNIOR | 88 | 172 | |||
| 0505526-1 | GEORGE MICHAEL SANTOS ALVES DE SANTANA | 88 | 173 | |||
| 0504862-1 | FERNANDIS NUNES DOS SANTOS | 88 | 174 | |||
| 0495006-2 | ADRIANO IMPROTA MORENO | 88 | 175 | |||
| 0519127-0 | PAULO VINÍCIUS RI BEIRO OLIVEIRA TAVARES | 88 | 176 | |||
| 0494548-4 | FABIO DOS SANTOS | 88 | 177 | |||
| 0508707-4 | RAFAEL LUISGOIS DE MELLO | 88 | 178 | |||
| 0501540-5 | FRANCISCO LUIZ CAMPOS LOPES | 87 | 179 | |||
| 0490169-0 | ALEXANDRE BARBOZA DOS SANTOS | 87 | 180 | |||
| 0492560-2 | CARLOS AUGUSTO EZEQUIEL MENDONÇA JÚNIOR | 87 | 181 | |||
| 0521332-0 | BRUNO HENRIQUE CALHEIROS PAES | 87 | 182 | |||
| 0501823-4 | ERIC REZENDE RAMOS | 87 | 183 | |||
| 0520762-2 | LUAN ROBERTO ARAÚJO RODRIGUES | 87 | 184 | |||
| 0525645-3 | JOAO MARCOS SOBRAL BARROS | 87 | 185 | |||
| 0495579-0 | RAFAEL DIAS DE JESUS | 87 | 186 | |||
| 0518065-1 | JOAO PAULO CRUZ PESSOA | 87 | 187 | |||
| 0507733-8 | LUCAS ANTONIO PEREIRA DE MELO | 87 | 188 | |||
| 0510026-7 | ERICK DA SILVA OLIVEIRA | 87 | 189 | |||
| 0496809-3 | RYAN OLIVEIRA DE MENEZES | 87 | 190 | |||
| 0511528-0 | WILSON NERI DOS SANTOS JÚNIOR | 87 | 191 | |||
| 0492874-1 | IVO DE CASTRO ALVES NETO | 87 | 192 | |||
| 0505485-0 | ALANDESSON UNHARES DE CARVALHO | 87 | 193 | |||
| 0524348-3 | GLAUBER D'AVI LA SANTANA | 87 | 194 | |||
| 0520907-2 | RAFAEL OLIVEIRA DE MELO | 87 | 195 | |||
| 0518341-3 | JUVENAL ALVES DE DEUS JÚNIOR | 87 | 196 | |||
| 0517144-0 | CHARLESDASILVA SANTOS | 87 | 197 | |||
| 0512798-0 | GUSTAVO DA COSTA SOARES VIEIRA | 87 | 198 | |||
| 0495557-9 | LU AN KELLVIN CANUTO DA MOTA | 87 | 199 | |||
| 0498816-7 | RICARDO MACHADO CAETANO | 87 | 200 | |||
| 0508972-7 | LUCAS RAMIRO MACARIO SOUZA | 86 | 201 | |||
| 0516297-1 | ROBERTO MENEZES DA SILVA JÚNIOR | 86 | 202 | |||
| 0522899-9 | RODRIGO PINA RAMOS | 86 | 203 | |||
| 0512413-1 | JORGE DAVI ANDRADE SECUNDO | 86 | 204 | |||
| 0496677-5 | DOUGLAS MOTA PEREIRA | 86 | 205 | |||
| 0519168-8 | LUCAS VIEIRA DA SILVA | 86 | 206 | |||
| 0502773-0 | TOMAS NERY RIBEIRO | 86 | 207 | |||
| 0491495-3 | TH 1 AG O ROBERTO DOS ANJOS ANDRADE | 86 | 208 | |||
| 0493435-0 | THALLES AUGUSTO MENDONÇA REINALDO | 86 | 209 | |||
| 0492163-1 | GIOVANI FERREIRA DE SOUZA | 86 | 210 | |||
| 0507912-8 | JOSE RICARDO DA SILVA MONTEIRO | 86 | 211 | |||
| 0517051-6 | WILUAM LUCAS DA SILVA MENDES PINA | 86 | 212 | |||
| 0490472-9 | RUAN GABRIEL PROFIRIO BARRETO | 86 | 213 | |||
| 0515134-1 | SAULO COLARES DE SANTANA | 86 | 214 | |||
| 0528168-7 | CARLINDO NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 86 | 215 | |||
| 0512815-3 | MAYBETH XAVIER MARQUES DE ARAÚJO | 86 | 216 | |||
| 0496122-6 | JONATAN SOUZA NUNES | 86 | 217 | |||
| 0493582-9 | KASSIANO DE JESUS RAMOS | 86 | 218 | |||
| 0509494-1 | RAFAEL OLIVEIRA GOIS | 86 | 219 | |||
| 0504877-0 | ELVIS DA COSTA BATISTA | 86 | 220 | |||
| 0513757-8 | BISMARK SANTOS VASCONCELOS | 86 | 221 | |||
| 0501856-0 | ALLAN SANTANA NUNES | 86 | 222 | |||
| 0512556-1 | GABRIEL LUCAS SANTOS DA SILVA | 86 | 223 | |||
| 0521698-2 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA JÚNIOR | 86 | 224 | |||
| 0518826-1 | BRENO PODEROZO FEITOSA | 86 | 225 | |||
| 0504847-8 | DAVI GOES FONTES | 85 | 226 | |||
| 0517211-0 | RODRIGO RAMOS ROCHA | 85 | 227 | |||
| 0505502-4 | ALVARO LUIS PERETE DE ANDRADE | 85 | 228 | |||
| 0497120-5 | LIDEMARQUES MENEZES DE JESUS | 85 | 229 | |||
| 0518146-1 | ALEXANDRE LOBO MENDES | 85 | 230 | |||
| 0516601-2 | GUILHERME GONÇALVES MOURA DE ALMEIDA | 85 | 231 | |||
| 0510617-6 | MATHEUS VIEIRA SANTOS | 85 | 232 | |||
| 0521923-0 | WILLKER PEDRO DA SILVA JÚNIOR | 85 | 233 | |||
| 0517252-7 | MARYSON BISPO MECENAS | 85 | 234 | |||
| 0494157-8 | WALISSON MENDONÇA SOARES | 85 | 235 | |||
| 0515803-6 | COSME JOSE DE OLIVEIRA JÚNIOR | 85 | 236 | |||
| 0517069-9 | RODRIGO FREIRE DE MELO ANDRADE BARRETO | 85 | 237 | |||
| 0507547-5 | ROBERTO WILLIAN DO COUTO ROLEMBERG | 85 | 238 | |||
| 0508877-1 | ALAN SANTOS NASCIMENTO CRUZ | 85 | 239 | |||
| 0507787-7 | CLECIO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA | 85 | 240 | |||
| 0494963-3 | ANDREY SOUZA ARAGAO | 85 | 241 | |||
| 0527577-6 | MICHEL WILLYAM PAIXAO DA SILVA | 85 | 242 | |||
| 0521812-8 | JOSE FIEL DE CARVALHO NETO | 85 | 243 | |||
| 0520983-8 | JOAO BOSCO DOS SANTOS JÚNIOR | 85 | 244 | |||
| 0501494-8 | EDUARDO SILVA DANTAS CAPATTO | 85 | 245 | |||
| 0523352-6 | DANILLO MENEZES DOS SANTOS | 85 | 246 | |||
| 0505389-7 | FLAVIO COSTA DE MENDONÇA | 85 | 247 | |||
| 0502565-6 | ALYSSON OLIVEIRA DE MELO | 85 | 248 | |||
| 0508640-0 | ANÍBAL DE MENDONÇA SANTANA | 85 | 249 | |||
| 0515839-7 | ULYSSES AZEVEDO SANTOS SOUZA | 85 | 250 | |||
| 0496468-3 | DIEGO RAFAEL DOS SANTOS VANDERLEI DE MELO | 85.00 | 251 | |||
| 0491255-1 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE FARIAS SANTOS SILVA | 85 | 252 | |||
| 0508349-4 | LEONARDO GUERREIRO DIAS | 85 | 253 | |||
| 0499117-6 | WALTER VIEIRA MOTA | 85 | 254 | |||
| 0503131-1 | DAVI D RICHARD RODRIGO SANTOS SANTANA | 85 | 255 | |||
| 0508343-5 | LEANDRO PINHEIRO DE SANTANA | 85 | 256 | |||
| 0520507-7 | ROOSEVELT IBRAIM MONTEIRO DE ALMEIDA SANTOS | 85 | 257 | |||
| 0511452-7 | MATHEUS MOURA DE ALENCAR | 85 | 258 | |||
| 0524798-5 | MATHEUS PEREIRA ALVES | 85 | 259 | |||
| 0508941-7 | DANIEL SILVA NASCIMENTO VIANA | 85 | 260 | |||
| 0494386-4 | JOSE HENRIQUE ALMEIDA MORAES | 85 | 261 | |||
| 0518693-5 | HUADSON JOSE COSTA OLIVEIRA | 85 | 262 | |||
| 0516092-8 | RAFAEL SILVA SANTOS | 85 | 263 | |||
| 0502039-5 | ISAU DE SOUZA ALVES JÚNIOR | 85 | 264 | |||
| 0501879-0 | WASHINGTON SANTOS PRATA | 85 | 265 | |||
| 0528135-0 | JOSE LUIS ANDRADE VIEIRA | 85 | 266 | |||
| 0528100-8 | ALEXANDRE BRUNO BEZERRA CAMPANA | 84 | 267 | |||
| 0508170-0 | RICARDO ALEXANDRE SILVA DE ANDRADE | 84 | 268 | |||
| 0502273-8 | ADONIAS FERREIRA RAMOS | 84 | 269 | |||
| 0493779-1 | CHRISTIAN RODRIGO DA SILVA SANTOS | 84 | 270 | |||
| 0520643-0 | WELBERTON SILVA DANTAS | 84 | 271 | |||
| 0512902-8 | JUAN PEREIRA DE AZEVEDO | 84 | 272 | |||
| 0511068-8 | JOCIMAR PEREIRA CABRAL | 84 | 273 | |||
| 0504295-0 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS FILHO | 84 | 274 | |||
| 0511086-6 | LUZIVALDESON CONSTANCIO DA CONCEICAO | 84 | 275 | |||
| 0511316-4 | CARLOS EDUARDO DE SANTANA FILHO | 84 | 276 | |||
| 0515696-3 | MAX VINÍCIUS ANDRADE SANTOS | 84 | 277 | |||
| 0511552-3 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR | 84 | 278 | |||
| 0511493-4 | HANILTON AMORIM SANTOS SOBRINHO | 84 | 279 | |||
| 0505986-0 | MATHEUS PEREIRA MATOS | 84 | 280 | |||
| 0494929-3 | FELIPE VIEIRA VIANA | 84 | 281 | |||
| 0510133-6 | RONNY ESLEY XIMENES FERREIRA | 84 | 282 | |||
| 0514526-0 | VICTOR EMANUEL ALMEIDA SARMENTO | 84 | 283 | |||
| 0525025-0 | JOSE JAMERSON FERREIRA RIBEIRO | 84 | 284 | |||
| 0507671-4 | MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 84 | 285 | |||
| 0520820-3 | IAGO JORGE DA CONCEICAO SANTOS | 84 | 286 | |||
| 0517253-5 | VICTOR COSTA FIGUEIROA ROSA | 84 | 287 | |||
| 0510025-9 | MILTON SANTOS NETO | 84 | 288 | |||
| 0516751-5 | FELIPE PIMENTEL PAIXAO | 84 | 289 | |||
| 0525348-9 | IVAN GONÇALVES CALUMBY | 84 | 290 | |||
| 0520964-1 | ANTHONY MARKSON MELO FERREIRA LIMA | 84 | 291 | |||
| 0512230-9 | SAULO DE JESUS DANTAS | 84 | 292 | |||
| 0524030-1 | LUIZ EDUARDO VASCONCELOS JÚNIOR | 84 | 293 | |||
| 0507209-3 | DANILO RIBEIRO RODRIGUES | 84 | 294 | |||
| 0510635-4 | ARTHUR VINÍCIUS SANTOS DE ANDRADE | 84 | 295 | |||
| 0505890-2 | DERMEVAL RAMOS DE MORAES NETTO | 84 | 296 | |||
| 0515896-6 | GUSTAVO VALENCA FEITOSA | 84 | 297 | |||
| 0502846-9 | DEIWID PEREIRA ANDRADE | 84 | 298 | |||
| 0524000-0 | MARCOS SAMUEL GOMES DOS SANTOS | 84 | 299 | |||
| 0515335-2 | BRUNO SANTOS MOTA OLIVEIRA | 84 | 300 | |||
| 0492990-0 | ALEXANDRE LIMAGOIS | 84 | 301 | |||
| 0520194-2 | ANDREW GALVAO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | 84 | 302 | |||
| 0516050-2 | WADINGTON TAIGO DOS SANTOS | 84 | 303 | |||
| 0523586-3 | TIAGO DOS SANTOS MONTEIRO | 84 | 304 | |||
| 0506580-1 | JULIANOFERRE I RADEANDRADE | 84 | 305 | |||
| 0494935 · 8 | JOAO PAU LO SANTOSOLIVE I RA | 84 | 306 | |||
| 0493621·3 | WENDELLSIQUEIRACRUZSANTOS | 84 | 307 | |||
| 0494180-2 | MATHE US SOARESDE JESUS | 84 | 308 | |||
| 0521964-7 | CARLOSHENR I QUEDEMENDONCASANDESVASCONCELOS | 84 | 309 | |||
| 4968123 | RAFAEL SANTOSMACEDO | 84 | 310 | |||
| 0523083-7 | JOAOGUSTAVOOLIVEIRAMETHODIODEJESUS | 83 | 311 | |||
| 0513200-2 | IGORSANTOSSILVA | 83 | 312 | |||
| 5129516 | LENOMARCIOMEDRADOGOMES DA CRUZ | 83 | 313 | |||
| 4983890 | RAMMYRESCEZARSANTOS | 83 | 314 | |||
| 5066247 | GABRIEL ALVESFRANCA | 83 | 315 | |||
| 5056713 | GENISSONTAVARESDOSSANTOS | 83 | 316 | |||
| 5281393 | DERECKBRUNODEHONORATO FE RRAO | 83 | 317 | |||
| 0513032-8 | GERDJANDEOLIVEIRAMENEZES | 83 | 318 | |||
| 5039983 | JOSEHENR I QUECRAVODEMELO | 83 | 319 | |||
| 5171385 | CLOV I SFELIPEJOSEGUIMARAESPEREIRA | 83 | 320 | |||
| 5137497 | RAFAE L PASSOSROSA | 83 | 321 | |||
| 0490570-9 | IGORFERNANDORE I SDASILVA | 83 | 322 | |||
| 0517333-7 | A L EXANDREOLIVEIRASILVA | 83 | 323 | |||
| 0492250-6 | LUCASALMEIDALEITECOSTALIMA | 83 | 324 | |||
| 5061229 | MA RCELO HENRIQUESANTANADONASC I MENTO | 83 | 325 | |||
