17 de maio de 2023, 11:03
Sai resultado da pré-matrícula do concurso para soldado e convocação para inspeção de saúde
Publicada em 30/01/2019
O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) divulgou, na última terça-feira (29), em boletim geral ostensivo, o resultado da pré-matrícula dos candidatos classificados no concurso para soldado. Dos 200 aprovados, sete foram reprovados nessa fase, dos quais cinco eram da lista das vagas de ampla concorrência masculino e duas da ampla concorrência feminino.
Os 193 candidatos aprovados já estão sendo convocados para o exame médico admissional/inspeção de saúde entre os dias 04 e 07 de fevereiro, no horário das 7h30 às 18h, no Hospital da Polícia Militar, localizado na Avenida Minas Gerais, no bairro 18 do Forte, em Aracaju/SE. Na oportunidade, os classificados deverão apresentar todos os exames laboratoriais complementares de saúde, tais como radiografias do tórax e das regiões da coluna delimitadas em edital; eletroencefalograma; teste ergométrico; teste audiométrico; escarro; exame de sangue; laudo oftalmológico completo; parasitológico de fezes; sumário de urina; exame toxicológico; ecografia de abdome total e laudo psiquiátrico.
A inspeção de saúde é requisito obrigatório para matrícula no Curso de Formação de Soldado (CFSD), que deve iniciar assim que o Governo do Estado autorizar convocação. A previsão é de que o curso tenha duração de nove meses e aconteça no novo Centro de Ensino e Instrução da corporação, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju/SE. De acordo com o diretor de Pessoal, Ensino e Instrução (DEPEI) do CBMSE, coronel BM Isaú Júnior, os candidatos excedentes só serão chamados após a matrícula definitiva, a depender do número de vagas autorizado pelo governador para convocação.
“Para não gerar expectativa, pretendemos fazer uma única chamada de excedentes. Os excedentes são chamados após a matrícula final, porque, além dos reprovados na pré-matrícula, alguns candidatos podem ter passado em outros concursos e não ter mais interesse em participar deste certame. Outros podem perder o exame médico ou podem não comparecer na matrícula definitiva e serem eliminados, como previsto no edital. E aí teremos um quantitativo definitivo de excedentes. Mas é importante ressaltar que só completaremos o quantitativo previsto de acordo com a demanda do governador, de quantas pessoas ele vai chamar”, explica o diretor.
O concurso foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e gerenciado pelo CBMSE e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). Antes da inspeção de saúde, os futuros soldados passaram por quatro etapas de concurso público: prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade.
AMPLA CONCORRÊNCIA – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Data | Horário |
0499289-0 | EVERTON LEITE SOUZA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0501150-7 | FELIPPE OTAVIO SOUZA DE ALMEIDA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0512381-0 | DANIEL FELIPE AMARO DORIA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0515982-2 | FLAVIO RIBEIRO BARBOSA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0490546-6 | LEVY SANTOS ALMEIDA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0519864-0 | JOSE ORLANDO RODRIGUES SANTOS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0503981-9 | WILDSON MELO VASCONCELOS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0492865-2 | MARCELO LIMA SANTOS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0505235-1 | JORGE LUIS SOBRAL JUNIOR | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0507073-2 | AMAURI BATISTA DA SILVA NETO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0491881-9 | LUCAS LEONARDO ALVES RIBEIRO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0508492-0 | PEDRO LUCAS CAMPOS PRADO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0491291-8 | DANYLO ANTONIO ANDRADE SANTOS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0516957-7 | GABRIEL REIS FONSECA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0517609-3 | SAULO LUCAS GONZAGA PROTAZIO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0491896-7 | VICTOR ALVES RABELO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0509705-3 | IGOR BATISTA ANDRADE ARAUJO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0511923-5 | ARTHUR VINICIUS ALVES RABELO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0519544-6 | MATHEUS XAVIER ROCHA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0518619-6 | HEMERSON DOS SANTOS TAVARES | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0518488-6 | DOUGLAS TANAJURA BARRETO DE | 4 de February de 2019 | 07h30min |
CARVALHO | 1 de January de 1970 | ||
0500185-4 | RENEE DANTE ARAUJO CHAGAS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0511334-2 | DIOGO LOBO SANTANA | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0496527-2 | RAFAEL ANDRADE CRUZ | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0505808-2 | JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0513994-5 | RAFAEL AUDI SOARES PIMENTEL | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0491284-5 | BRUNO AUGUSTO ROCHA REZENDE | 4 de February de 2019 | 07h30min |
0490315-3 | BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS | 4 de February de 2019 | 07h30min |
RAMOS | 1 de January de 1970 | ||
0514992-4 | JOAO PAULO SOUZA ACIOLE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0507939-0 | YZAQUE LEVI NUNES ANDRADE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0511044-0 | FABIO ROBERTO AQUINO DANTAS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
FILHO | 1 de January de 1970 | ||
0502479-0 | JORDAN MAIA NOVAES JUNIOR | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0516479-6 | VICTOR GUILHERME DE MORAES | 5 de February de 2019 | 07h30min |
SANTOS | 1 de January de 1970 | ||
0498156-1 | PELIGRIS HENRIQUE DOS SANTOS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0492345-6 | RUBENS SOUZA GOES | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0511898-0 | PEDRO AUGUSTO CRUZ DO VALLE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
VIANA | 1 de January de 1970 | ||
0513508-7 | ADMILSON SANTANA DOS SANTOS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0504181-3 | WYLLANVAN MENDONCA SANTANA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0510797-0 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0512156-6 | VICTOR SILVA DE SOUZA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0493508-0 | RICKSON VIEIRA SANTOS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0515146-5 | CLOVIS EDUARDO DE SOUZA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
MACHADO | 1 de January de 1970 | ||
0498504-4 | ALISSON MOURA GOMES | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0517957-2 | ITALO GONCALVES GOMES | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0513129-4 | DANIEL SOARES PRADO | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0511154-4 | MATHEUS BITTENCOURT LEAL | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0517478-3 | HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES | 5 de February de 2019 | 07h30min |
BANDEIRA | 1 de January de 1970 | ||
0506692-1 | GABRIEL SANTANA MENDONCA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0524974-0 | DANILO FIGUEIREDO COSTA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0518167-4 | RAFAEL HORA QUINTINO | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0515990-3 | HERIBALDO MENEZES SIZINO LEITE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
FRANCO | 1 de January de 1970 | ||
0510246-4 | LEONARDO DE MELO FONSECA | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0513643-1 | ANDERSON HENRIQUE FORTUNA DE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
SOUZA | 1 de January de 1970 | ||
0516270-0 | PEDRO MAYCON LEAL SANTOS | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0505160-6 | VICTOR GABRIEL GOIS PAIM | 5 de February de 2019 | 07h30min |
0507443-6 | MURILO GONCALVES MOURA DE | 5 de February de 2019 | 07h30min |
ALMEIDA | 1 de January de 1970 | ||
0514256-3 | MATHEUS GUILHERME IZIDORIO DE SOUZA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0491279-9 | LUCAS DANIEL NUNES DA SILVA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0516131-2 | RODRIGO TORRES ARAGAO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0494342-2 | ALBERT FIRMO COSTA ROSA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0527638-1 | LUCAS FREIRE VIDAL | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0517594-1 | DIEGO MOTA MESQUITA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0508213-7 | RUAN PITAGORAS MELO FEITOZA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0513365-3 | FELIPE GUIMARAES DE SOUZA MELO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0514806-5 | VITOR FERREIRA BIEGLER | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0508385-0 | ERIK BARBOSA SARMENTO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0514861-8 | FELLIPE LINHARES RODRIGUES | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0501488-3 | FABIANO FERREIRA MELO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0491498-8 | RODRIGO SANTOS ALVES | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0511527-2 | FERNANDO GARCEZ VIEIRA NETO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0506088-5 | THASSIO AUGUSTO OLIVEIRA BISPO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0524791-8 | HUGO VILLANOVA VALADARES | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0512205-8 | FRANKLIN MENDONCA FLORESTA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0512976-1 | FILIPE CORTES ARAUJO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0514950-9 | DANIEL ALVES SILVEIRA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0496970-7 | MARCIO VALENCA ASSIS | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0499652-6 | PAULO VICTOR DE CARVALHO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
BARRETO | 1 de January de 1970 | ||
0521436-0 | FELIX ESTEVAM DE JESUS BRITO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0527649-7 | SAULO VITOR ABREU CERQUEIRA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0490026-0 | NAELSON DE OLIVEIRA BELEM FILHO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0525460-4 | FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0506554-2 | FELIPE SOUZA DE MOURA AZEVEDO | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0523063-2 | ANDREY ALMEIDA RODRIGUES | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0514012-9 | CELIO TORRES FONTES JUNIOR | 5 de February de 2019 | 13h30min |
0506671-9 | AMADEU NETO RIBEIRO DA SILVA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0526257-7 | ANDERSON MESSIAS SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0516308-0 | IVAN BISPO SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0512677-0 | ANGELO MARQUES PALMEIRA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0519630-2 | LOIC SANDRIE BOTO CORREA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0515278-0 | KAICK ANDRADE FERREIRA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0508447-4 | RODRIGO DOS SANTOS LOPES | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0506673-5 | WENDEL JESUS DOS SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0509199-3 | ALAN FLAVIO NASCIMENTO DE | 6 de February de 2019 | 07h30min |
OLIVEIRA SANTOS | 1 de January de 1970 | ||
0501499-9 | CHOPIN FREDERICO BRAZ | 6 de February de 2019 | 07h30min |
GUIMARAES | 1 de January de 1970 | ||
0526022-1 | VICTOR CESAR SANTOS FREIRE | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0508768-6 | GETULIO RODRIGO TOBIAS SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0520913-7 | TACIO AUGUSTO SOBRINHO | 6 de February de 2019 | 07h30min |
MENDONCA | 1 de January de 1970 | ||
0500440-3 | JOAO PAULO APARECIDO BARBOSA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
MELO | 1 de January de 1970 | ||
0520889-0 | PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS LIMA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0510521-8 | FRANCISCO LUCAS CAMPOS PRADO | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0512886-2 | ERICLES XAVIER MARQUES DE | 6 de February de 2019 | 07h30min |
ARAUJO | 1 de January de 1970 | ||
0505258-0 | TIAGO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0491211-0 | ADRIEL MOURA SILVA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0515535-5 | VICTOR CARDOSO COSTA CORREIA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
PACHECO | 1 de January de 1970 | ||
0490978-0 | ANDRE RENATO PEREIRA DOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
SANTOS | 1 de January de 1970 | ||
0501599-5 | JURACY DIAS SANTOS FILHO | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0525740-9 | GUSTAVO SANTANA SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0514569-4 | HANDREI FELIPE SANTOS LIMA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0505810-4 | YURI SANTANA OLIVEIRA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0517357-4 | ALISSON SOARES DE OLIVEIRA SILVA | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0522662-7 | MATHEUS TEIXEIRA PIRES SANTOS | 6 de February de 2019 | 07h30min |
0515799-4 | BRENO CEZAR ROLEMBERG DE | 6 de February de 2019 | 07h30min |
AZEVEDO | 1 de January de 1970 | ||
0510237-5 | RAMON MENDES FERREIRA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0495446-7 | RAUL FONTES SANTANA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0499502-3 | MANUEL EDUARDO DOS SANTOS | 6 de February de 2019 | 13h30min |
NETO | 1 de January de 1970 | ||
0509128-4 | VICTOR RESENDE DO AMORIM | 6 de February de 2019 | 13h30min |
SANTOS | 1 de January de 1970 | ||
0512605-3 | FENIX TOSHIO TAKAYASU DE | 6 de February de 2019 | 13h30min |
OLIVEIRA | 1 de January de 1970 | ||
0523897-8 | HERICK SANTOS DE ARAUJO | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0497235-0 | RODRIGO MORIO OLIVEIRA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
MENDONCA | 1 de January de 1970 | ||
0501901-0 | BRUNO PAES DA SILVA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0516450-8 | BRUNO COELHO CORREIA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0508817-8 | MAURICIO ALMEIDA DE PINHO NETO | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0503991-6 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0522088-2 | KAUE LUCAS NUNES SANTANA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0513474-9 | CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0522605-8 | ALEXANDRE AUGUSTO LIMA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
TAVARES | 1 de January de 1970 | ||
0517870-3 | DANILO BISPO DE OLIVEIRA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0514331-4 | WASHINGTON LUIS FONTES SANTANA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0502727-6 | RAFAEL DIEZ DALE | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0491765-0 | GABRIEL DE MENEZES ROCHA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0513813-2 | LUCAS SOARES CARDOSO | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0518417-7 | LUIS EDUARDO SANTOS DOS ANJOS | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0519342-7 | ROGERIO VILA NOVA CHAVES FILHO | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0511565-5 | MATHEUS FERNANDES SOUZA SANTOS | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0513435-8 | MATHEUS FELIPPE ANDRADE DO | 6 de February de 2019 | 13h30min |
NASCIMENTO | 1 de January de 1970 | ||
0495165-4 | NICOLAS ALESSANDRO ALVES SOUZA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0509936-6 | JOSE ALEX SANTOS SILVA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0509802-5 | LUCAS RAMOS OLIVEIRA | 6 de February de 2019 | 13h30min |
0492366-9 | LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE DIAS | 6 de February de 2019 | 13h30min |
AMPLA CONCORRÊNCIA – FEMININO | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Class. | Data de |
Apresentação | |||
0500803-4 | NYCOLLE EVELYN MENDONCA DA SILVA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0495327-4 | MARIANE GOMES MARQUES | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0524131-6 | LUDMILA PINTO ALMEIDA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0511187-0 | PRISCILA DANTAS LIMA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0520822-0 | HELLEN MAGALHAES ALVES GAMA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0514650-0 | JULIANA OLIVEIRA ALMEIDA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0510371-1 | GEORGIA TECLA OLIVEIRA DE MELO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
LOPES | 1 de January de 1970 | ||
0492433-9 | LUMA JULYANNA ALVES SANTOS | 7 de February de 2019 | 07h30min |
SANTANA | 1 de January de 1970 | ||
0526243-7 | TAYNAR ROCHA CARVALHO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0505545-8 | KATIA MEUKA DA CRUZ LIMA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0502757-8 | FLAVIANI FARIAS GOMES | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0513629-6 | MICHELLE NUNES SANTANA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0505185-1 | LENY MARIA MAIA AZEVEDO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
REZENDE | 1 de January de 1970 | ||
0500211-7 | BARBARA CONCEICAO SANTOS LIMA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0494035-0 | CINTIA LARISSA TEIXEIRA DA SILVA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0515527-4 | BARBARA VASCONCELOS ARAUJO ALVES | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0514660-7 | LUZIANNE LIMA AMOR DIVINO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0512043-8 | ELLEN NICOLLE BOMFIM | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0492478-9 | GABRIELE SILVEIRA MOTA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0500230-3 | NADINE BITTENCOURT SANTOS | 7 de February de 2019 | 07h30min |
BARBOSA | 1 de January de 1970 | ||
0508916-6 | RENATA FREITAS SILVA COSTA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0500206-0 | LARISSA LIMA DA ROCHA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0512171-0 | JESSICA CARDOSO MELO BARRETO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0496708-9 | LUMMA COSTA NASCIMENTO | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0494792-4 | MILENA ARAUJO SALES RODRIGUES | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0519234-0 | BIANCA DOS SANTOS | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0510365-7 | LAVINIA MAGALHAES DOS SANTOS | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0490178-9 | LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | 7 de February de 2019 | 07h30min |
0506970-0 | BEATRIZ NASCIMENTO MELO | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0498948-1 | LUIZA MENDONCA NUNES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0520722-3 | TAYNAR MALENA ARGOLO OLIVEIRA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
DOS SANTOS | 1 de January de 1970 | ||
0516027-8 | ITAMIRES SANTOS DE MENEZES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0516217-3 | LARISSA BOMFIM SALES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0511846-8 | MILENA RODRIGUES FRANCA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
AFRODESCENDENTES – MASCULINO
AFRODESCENDENTES – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Class. | Data de |
Apresentação | |||
0512541-3 | RODRIGO SELIS SANTOS CALDAS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0512691-6 | JOSE MANUEL DOS SANTOS JUNIOR | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0490067-7 | MATTEUS VINICIUS SANTOS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0502318-1 | PHILIPPE PORTELA WALLACE | 7 de February de 2019 | 13h30min |
NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1 de January de 1970 | ||
0499587-2 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DE | 7 de February de 2019 | 13h30min |
JESUS | 1 de January de 1970 | ||
0514707-7 | PATRICK PEREIRA DE SA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0495579-0 | RAFAEL DIAS DE JESUS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0510026-7 | ERICK DA SILVA OLIVEIRA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0496809-3 | RYAN OLIVEIRA DE MENEZES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0528168-7 | CARLINDO NASCIMENTO SILVA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
JUNIOR | 1 de January de 1970 | ||
0501856-0 | ALLAN SANTANA NUNES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0518146-1 | ALEXANDRE LOBO MENDES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0494157-8 | WALISSON MENDONCA SOARES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0507547-5 | ROBERTO WILLIAN DO COUTO | 7 de February de 2019 | 13h30min |
ROLEMBERG | 1 de January de 1970 | ||
0508877-1 | ALAN SANTOS NASCIMENTO CRUZ | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0523352-6 | DANILLO MENEZES DOS SANTOS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
AFRODESCENDENTES – FEMININO
AFRODESCENDENTES – FEMININO | |||
---|---|---|---|
Inscrição | Nome | Class. | Data de |
Apresentação | |||
0490563-6 | JOYCE COUTINHO DE FREITAS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
0520944-7 | FERNANDA SOLEDADE MAGALHAES | 7 de February de 2019 | 13h30min |
ALVES GAMA | 1 de January de 1970 | ||
0509500-0 | ANDREZZA SOARES DE OLIVEIRA | 7 de February de 2019 | 13h30min |
SILVA | 1 de January de 1970 | ||
0516202-5 | ANNA PAULA GONZAGA DOS SANTOS | 7 de February de 2019 | 13h30min |
Por: Danielle Azevedo e Bruno Carvalho